الدوري البرازيلي
- البرازيل
- دوري
- موسم 2026
آخر تحديث قبل 1 د
آخر تحديث قبل 1 د
تُعرض قوائم المتصدرين المتاحة من مصدر البيانات في الوضع الحالي فقط.
الهدافون
| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Viveros | 21 | |
| 2 | Pedro | 20 | |
| 3 | Gabriel Barbosa | 16 | |
| 4 | Kaio Jorge | 14 | |
| 5 | Samuel Lino | 13 | |
| 6 | Carlos Vinícius | 11 | |
| 7 | Matheus Pereira | 11 | |
| 8 | Luciano Juba | 11 | |
| 9 | José Manuel López | 10 | |
| 10 | Danilo dos Santos de Oliveira | 10 |

