São Paulo FC ضد Fluminense FC
آخر تحديث قبل 1 د
تعرض آخر بيانات محفوظة
آخر تحديث قبل 1 د
| مركز | الفريق | لعب | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | +43 | 79 | |
| 2 | 35 | +38 | 73 | |
| 3 | 35 | +8 | 63 | |
| 4 | 34 | +13 | 57 | |
| 5 | 35 | +7 | 54 | |
| 6 | 35 | +5 | 54 | |
| 7 | 35 | +4 | 51 | |
| 8 | 35 | +2 | 50 | |
| 9 | 35 | +3 | 47 | |
| 10 | 35 | -4 | 47 | |
| 11 | 34 | 0 | 44 | |
| 12 | 35 | -11 | 42 | |
| 13 | 35 | -12 | 42 | |
| 14 | 35 | -14 | 41 | |
| 15 | 35 | -9 | 41 | |
| 16 | 35 | -2 | 40 | |
| 17 | 35 | -5 | 38 | |
| 18 | 35 | -9 | 38 | |
| 19 | 35 | -18 | 32 | |
| 20 | 35 | -39 | 21 |



