CR Vasco da Gama ضد SC Internacional
آخر تحديث قبل 1 د
| مركز | الفريق | لعب | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | +43 | 79 | |
| 2 | 35 | +39 | 74 | |
| 3 | 35 | +7 | 61 | |
| 4 | 34 | +13 | 57 | |
| 5 | 35 | +7 | 54 | |
| 6 | 34 | +5 | 53 | |
| 7 | 35 | +4 | 51 | |
| 8 | 35 | +1 | 48 | |
| 9 | 34 | +5 | 47 | |
| 10 | 34 | 0 | 44 | |
| 11 | 34 | -5 | 44 | |
| 12 | 35 | -11 | 43 | |
| 13 | 34 | -7 | 42 | |
| 14 | 35 | -9 | 41 | |
| 15 | 34 | -16 | 38 | |
| 16 | 34 | -4 | 38 | |
| 17 | 34 | -6 | 37 | |
| 18 | 34 | -9 | 37 | |
| 19 | 35 | -18 | 32 | |
| 20 | 35 | -39 | 21 |



