Santos FC ضد Botafogo FR
آخر تحديث قبل 1 د
تعرض آخر بيانات محفوظة
آخر تحديث قبل 1 د
تعرض آخر بيانات محفوظة
آخر تحديث قبل 1 د
| مركز | الفريق | لعب | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +43 | 80 | |
| 2 | 36 | +38 | 74 | |
| 3 | 36 | +8 | 64 | |
| 4 | 35 | +14 | 60 | |
| 5 | 35 | +7 | 54 | |
| 6 | 36 | +4 | 54 | |
| 7 | 35 | +4 | 51 | |
| 8 | 35 | +2 | 50 | |
| 9 | 35 | +4 | 47 | |
| 10 | 35 | -4 | 47 | |
| 11 | 36 | -11 | 45 | |
| 12 | 35 | -1 | 44 | |
| 13 | 35 | -11 | 42 | |
| 14 | 35 | -15 | 41 | |
| 15 | 35 | -9 | 41 | |
| 16 | 35 | -2 | 40 | |
| 17 | 35 | -5 | 38 | |
| 18 | 35 | -9 | 38 | |
| 19 | 35 | -18 | 32 | |
| 20 | 36 | -39 | 22 |



