Manchester United FC ضد Aston Villa FC
آخر تحديث قبل 1 د
| مركز | الفريق | لعب | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | +8 | 21 | |
| 3 | 9 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | +4 | 16 | |
| 5 | 10 | +2 | 16 | |
| 6 | 9 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | +7 | 14 | |
| 8 | 10 | +2 | 14 | |
| 9 | 9 | +1 | 12 | |
| 10 | 10 | -1 | 12 | |
| 11 | 10 | -3 | 12 | |
| 12 | 9 | -3 | 12 | |
| 13 | 10 | 0 | 11 | |
| 14 | 9 | -4 | 11 | |
| 15 | 10 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | -4 | 9 | |
| 17 | 10 | -9 | 9 | |
| 18 | 9 | -5 | 7 | |
| 19 | 9 | -12 | 7 | |
| 20 | 9 | -10 | 5 |



