
ADO Den Haag
هولنداالدوري الهولندي
آخر تحديث قبل 1 د
تعرض آخر بيانات محفوظة
آخر تحديث قبل 1 د
الدوري الهولندي2026/2027
| مركز | الفريق | لعب | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 28 | 29 | |
| 2 | 13 | 18 | 25 | |
| 3 | 12 | 17 | 25 | |
| 4 | 12 | 18 | 24 | |
| 5 | 13 | 10 | 24 | |
| 6 | 12 | 8 | 23 | |
| 7 | 12 | 0 | 20 | |
| 8 | 13 | -1 | 18 | |
| 9 | 12 | -3 | 17 | |
| 10 | 13 | -1 | 15 | |
| 11 | 13 | -9 | 15 | |
| 12 | 13 | -4 | 14 | |
| 13 | 13 | -12 | 14 | |
| 14 | 12 | -8 | 12 | |
| 15 | 13 | -14 | 12 | |
| 16 | 13 | -9 | 10 | |
| 17 | 12 | -9 | 9 | |
| 18 | 12 | -29 | 3 |

