
RB Leipzig
آخر تحديث قبل 1 د
تعرض آخر بيانات محفوظة
آخر تحديث قبل 1 د
الدوري الألماني2026/2027
| مركز | الفريق | لعب | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 24 | |
| 2 | 10 | 20 | 22 | |
| 3 | 10 | 11 | 22 | |
| 4 | 10 | 18 | 21 | |
| 5 | 10 | 7 | 19 | |
| 6 | 9 | 2 | 15 | |
| 7 | 10 | -4 | 15 | |
| 8 | 10 | 0 | 13 | |
| 9 | 10 | -2 | 13 | |
| 10 | 10 | -2 | 12 | |
| 11 | 9 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | -1 | 10 | |
| 13 | 10 | -4 | 10 | |
| 14 | 10 | -7 | 10 | |
| 15 | 9 | 0 | 9 | |
| 16 | 10 | -6 | 7 | |
| 17 | 10 | -18 | 7 | |
| 18 | 10 | -14 | 4 |
دوري أبطال أوروبا2026/2027
| مركز | الفريق | لعب | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 | 12 | |
| 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 3 | 4 | 5 | 10 | |
| 4 | 4 | 13 | 9 | |
| 5 | 4 | 8 | 9 | |
| 6 | 4 | 6 | 9 | |
| 7 | 4 | 5 | 9 | |
| 8 | 4 | 4 | 9 | |
| 9 | 4 | 4 | 9 | |
| 10 | 4 | 4 | 9 | |
| 11 | 4 | 2 | 9 | |
| 12 | 4 | 2 | 9 | |
| 13 | 4 | 7 | 8 | |
| 14 | 4 | 3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 1 | 6 | |
| 17 | 4 | 0 | 6 | |
| 18 | 4 | -1 | 6 | |
| 19 | 4 | -5 | 5 | |
| 20 | 4 | 2 | 4 | |
| 21 | 4 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | -5 | 3 | |
| 28 | 4 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | -6 | 3 | |
| 29 | 4 | -6 | 3 | |
| 31 | 4 | -6 | 3 | |
| 32 | 4 | -7 | 3 | |
| 33 | 4 | -12 | 3 | |
| 34 | 4 | -4 | 1 | |
| 35 | 4 | -6 | 1 | |
| 36 | 4 | -16 | 0 |

